扫一扫


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |



裕馗供应链管理(陇南市分公司)拥有一批经验丰富的技术人员。公司是一家专业从事 成都钢板批发公司的公司。裕馗供应链管理(陇南市分公司)是以“精准、诚信、专业、”为公司施工和服务理念,公司多年以来一直专注于 成都钢板批发公司研究工作,技术力量雄厚、经验丰富。公司以完善到位的专业化技术赢得了省内外项目业主的信赖和好评,公司在坚持技术创新的基础上,狠抓质量管理,不断提高服务水平,实现了公司业务的良性发展。我们热诚欢迎省内外客户及业内人士来我公司考察,参观、指导及技术交流!
型材成都中板批发公司诚信商家服务热情


今日早盘,邯郸市场型材价格稳中趋强,截止至发稿,市场主流报价5#角4110-4140元/吨,16#槽4020-4050元/吨,20#工4060-4090元/吨,H型钢兴华200*200报4030元/吨。
原料方面:今日早盘受唐山普方坯领涨10元/吨的提振,本地型材价格小幅上涨。下游成交方面:市场交投氛围未见明显好转,观望情绪浓厚,整体成交一般偏弱。综合来看,目前市场缺货现象明显,钢厂挺价心态浓郁,预计下周邯郸型材价格稳中趋强运行。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3940 | -10 | 无货;货少 |
| H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3870 | -10 | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3930 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | -10 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3790 | -10 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | -10 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3820 | -10 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | -10 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | -10 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3960 | -10 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4040 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | -10 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4020 | -10 | - |

技术支持:s797.com